Погода в населенном пункте Турбазе "Сокол" в четверг
+1°
снег
ветер северо-восточный, 4 м/c
реклама
Вечером 21 ноября 2024 в населенном пункте Турбазе "Сокол" было +1°C, снег, ветер северо-восточный 4 м/c. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 98 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в населенном пункте Турбазе "Сокол" на неделю.
Для отображения прогноза погоды в населенном пункте Турбазе "Сокол" были использованы данные, полученные с метеостанции №514259 "Ostashkov", которая находится на расстоянии 9.57 км от географических координат населенного пункта Турбазы "Сокол". Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.
Прогноз погоды в населенном пункте Турбазе "Сокол" на пятницу, 22 ноября 2024 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +0° | , небольшой снег | 740 мм рт. ст. | 91% | В, 5 м/с |
ночью, в 03:00 | −1° | , пасмурно | 743 мм рт. ст. | 81% | ЮВ, 5 м/с |
утром, в 06:00 | −2° | , пасмурно | 746 мм рт. ст. | 86% | ЮВ, 5 м/с |
утром, в 09:00 | −2° | , пасмурно | 749 мм рт. ст. | 89% | ЮВ, 6 м/с |
днем, в 12:00 | −0° | , пасмурно | 752 мм рт. ст. | 69% | ЮВ, 7 м/с |
днем, в 15:00 | −0° | , пасмурно | 752 мм рт. ст. | 73% | Ю, 6 м/с |
вечером, в 18:00 | −1° | , пасмурно | 753 мм рт. ст. | 76% | Ю, 6 м/с |
вечером, в 21:00 | −0° | , пасмурно | 754 мм рт. ст. | 80% | Ю, 5 м/с |
Прогноз погоды в населенном пункте Турбазе "Сокол" на субботу, 23 ноября 2024 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −1° | , небольшой снег | 754 мм рт. ст. | 96% | Ю, 5 м/с |
ночью, в 03:00 | −1° | , небольшой снег | 753 мм рт. ст. | 95% | ЮЗ, 4 м/с |
утром, в 06:00 | −1° | , небольшой снег | 752 мм рт. ст. | 96% | Ю, 2 м/с |
утром, в 09:00 | −2° | , небольшой снег | 752 мм рт. ст. | 99% | В, 1 м/с |
днем, в 12:00 | −1° | , пасмурно | 754 мм рт. ст. | 83% | СВ, 3 м/с |
днем, в 15:00 | −2° | , пасмурно | 755 мм рт. ст. | 76% | В, 3 м/с |
вечером, в 18:00 | −4° | , облачно с прояснениями | 757 мм рт. ст. | 92% | В, 2 м/с |
вечером, в 21:00 | −4° | , облачно с прояснениями | 758 мм рт. ст. | 90% | ЮВ, 2 м/с |
Прогноз погоды в населенном пункте Турбазе "Сокол" на воскресенье, 24 ноября 2024 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −4° | , облачно с прояснениями | 759 мм рт. ст. | 82% | ЮВ, 3 м/с |
ночью, в 03:00 | −4° | , переменная облачность | 761 мм рт. ст. | 89% | ЮВ, 2 м/с |
утром, в 06:00 | −2° | , облачно с прояснениями | 762 мм рт. ст. | 83% | ЮВ, 4 м/с |
утром, в 09:00 | −2° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 92% | ЮВ, 3 м/с |
днем, в 12:00 | −0° | , пасмурно | 765 мм рт. ст. | 81% | В, 3 м/с |
днем, в 15:00 | −1° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 87% | ЮВ, 3 м/с |
вечером, в 18:00 | −3° | , ясно | 768 мм рт. ст. | 96% | В, 2 м/с |
вечером, в 21:00 | −4° | , ясно | 770 мм рт. ст. | 97% | ЮВ, 2 м/с |
Прогноз погоды в населенном пункте Турбазе "Сокол" на понедельник, 25 ноября 2024 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −4° | , небольшая облачность | 771 мм рт. ст. | 98% | В, 2 м/с |
ночью, в 03:00 | −5° | , переменная облачность | 772 мм рт. ст. | 99% | ЮВ, 1 м/с |
утром, в 06:00 | −6° | , переменная облачность | 773 мм рт. ст. | 99% | ЮВ, 1 м/с |
утром, в 09:00 | −6° | , переменная облачность | 774 мм рт. ст. | 98% | Ю, 1 м/с |
днем, в 12:00 | −2° | , небольшая облачность | 774 мм рт. ст. | 84% | Ю, 2 м/с |
днем, в 15:00 | −1° | , небольшая облачность | 774 мм рт. ст. | 88% | Ю, 2 м/с |
вечером, в 18:00 | −4° | , небольшая облачность | 774 мм рт. ст. | 95% | Ю, 2 м/с |
вечером, в 21:00 | −5° | , переменная облачность | 774 мм рт. ст. | 94% | Ю, 3 м/с |
Прогноз погоды в населенном пункте Турбазе "Сокол" на вторник, 26 ноября 2024 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −5° | , облачно с прояснениями | 773 мм рт. ст. | 90% | Ю, 3 м/с |
ночью, в 03:00 | −5° | , переменная облачность | 773 мм рт. ст. | 87% | Ю, 3 м/с |
утром, в 06:00 | −5° | , ясно | 772 мм рт. ст. | 87% | Ю, 3 м/с |
утром, в 09:00 | −5° | , ясно | 771 мм рт. ст. | 85% | Ю, 3 м/с |
днем, в 12:00 | −2° | , ясно | 770 мм рт. ст. | 72% | Ю, 4 м/с |
днем, в 15:00 | −2° | , ясно | 769 мм рт. ст. | 72% | Ю, 4 м/с |
вечером, в 18:00 | −4° | , ясно | 768 мм рт. ст. | 81% | Ю, 4 м/с |