Погода в Новой Деревне в четверг

+2°
пасмурно
7 м/c
реклама
18:00 +2° , облачно с прояснениями 768 73% Ю, 7 м/с
21:00 +1° , облачно с прояснениями 768 76% Ю, 8 м/с
реклама

Днем 21 ноября 2024 в Новой Деревне было +2°C, пасмурно, ветер южный 7 м/c. Атмосферное давление 768 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 72 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в Новой Деревне на неделю.

Для отображения прогноза погоды в Новой Деревне были использованы данные, полученные с метеостанции №583573 "Russkiy Aktash", которая находится на расстоянии 27.2 км от географических координат Новой Деревни. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.

Прогноз погоды в Новой Деревне на пятницу, 22 ноября 2024 года

00:00 +1° , небольшая облачность 768 78% Ю, 8 м/с
03:00 +1° , небольшая облачность 767 78% Ю, 9 м/с
06:00 +1° , небольшая облачность 767 73% Ю, 10 м/с
09:00 +2° , переменная облачность 766 72% Ю, 11 м/с
12:00 +4° , переменная облачность 765 68% Ю, 11 м/с
15:00 +3° , небольшой дождь 766 81% Ю, 11 м/с
18:00 +2° , снег 768 97% Ю, 9 м/с
21:00 +3° , небольшой дождь 770 95% ЮВ, 5 м/с

Прогноз погоды в Новой Деревне на субботу, 23 ноября 2024 года

00:00 +2° , пасмурно 772 93% Ю, 2 м/с
03:00 +2° , пасмурно 773 95% Ю, 2 м/с
06:00 +2° , пасмурно 773 98% ЮЗ, 4 м/с
09:00 +3° , пасмурно 772 93% Ю, 5 м/с
12:00 +3° , пасмурно 771 87% Ю, 7 м/с
15:00 +4° , пасмурно 770 77% Ю, 8 м/с
18:00 +4° , пасмурно 770 68% Ю, 9 м/с
21:00 +4° , пасмурно 770 64% Ю, 9 м/с

Прогноз погоды в Новой Деревне на воскресенье, 24 ноября 2024 года

00:00 +4° , пасмурно 769 61% Ю, 9 м/с
03:00 +3° , пасмурно 769 57% Ю, 9 м/с
06:00 +3° , пасмурно 769 54% Ю, 9 м/с
09:00 +3° , пасмурно 770 56% Ю, 9 м/с
12:00 +4° , облачно с прояснениями 770 52% Ю, 8 м/с
15:00 +4° , переменная облачность 770 56% Ю, 7 м/с
18:00 +3° , ясно 770 60% Ю, 6 м/с
21:00 +2° , ясно 770 64% Ю, 6 м/с

Прогноз погоды в Новой Деревне на понедельник, 25 ноября 2024 года

00:00 +1° , ясно 770 62% Ю, 6 м/с
03:00 +1° , ясно 770 64% Ю, 4 м/с
06:00 −0° , ясно 770 65% Ю, 3 м/с
09:00 +1° , переменная облачность 772 60% ЮЗ, 2 м/с
12:00 +3° , пасмурно 772 53% ЮЗ, 3 м/с
15:00 +1° , пасмурно 772 61% ЮЗ, 2 м/с
18:00 +1° , пасмурно 773 60% ЮЗ, 2 м/с
21:00 +1° , пасмурно 773 59% ЮЗ, 2 м/с

Прогноз погоды в Новой Деревне на вторник, 26 ноября 2024 года

00:00 +0° , пасмурно 773 57% ЮЗ, 2 м/с
03:00 +0° , облачно с прояснениями 773 59% З, 2 м/с
06:00 +0° , переменная облачность 773 58% З, 2 м/с
09:00 +1° , переменная облачность 773 54% З, 2 м/с
12:00 +3° , небольшая облачность 773 50% З, 1 м/с