Погода в деревне Димитарлау в пятницу
+3°
пасмурно
ветер юго-восточный, 5 м/c
реклама
| ночью, в 03:00 | +4° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 80% | ЮВ, 6 м/с |
| утром, в 06:00 | +4° | , небольшой дождь | 767 мм рт. ст. | 81% | ЮВ, 7 м/с |
| утром, в 09:00 | +6° | , пасмурно | 765 мм рт. ст. | 82% | ЮВ, 8 м/с |
| днем, в 12:00 | +7° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 81% | ЮВ, 7 м/с |
| днем, в 15:00 | +7° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 85% | ЮВ, 7 м/с |
| вечером, в 18:00 | +7° | , облачно с прояснениями | 763 мм рт. ст. | 86% | ЮВ, 8 м/с |
| вечером, в 21:00 | +7° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 85% | ЮВ, 9 м/с |
Ночью 14 ноября 2025 в деревне Димитарлау было +3°C, пасмурно, ветер юго-восточный 5 м/c. Атмосферное давление 767 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 77 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в деревне Димитарлау на неделю.
Для отображения прогноза погоды в деревне Димитарлау были использованы данные, полученные с метеостанции №498537 "Sarmanovo", которая находится на расстоянии 4.76 км от географических координат деревни Димитарлау. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.
Прогноз погоды в деревне Димитарлау на субботу, 15 ноября 2025 года
| Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| ночью, в 00:00 | +6° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 85% | ЮВ, 8 м/с |
| ночью, в 03:00 | +5° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 81% | ЮВ, 8 м/с |
| утром, в 06:00 | +5° | , пасмурно | 759 мм рт. ст. | 81% | ЮВ, 8 м/с |
| утром, в 09:00 | +5° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 75% | ЮВ, 10 м/с |
| днем, в 12:00 | +8° | , пасмурно | 757 мм рт. ст. | 59% | ЮВ, 11 м/с |
| днем, в 15:00 | +8° | , пасмурно | 755 мм рт. ст. | 54% | ЮВ, 11 м/с |
| вечером, в 18:00 | +8° | , пасмурно | 754 мм рт. ст. | 54% | ЮВ, 13 м/с |
| вечером, в 21:00 | +7° | , небольшой дождь | 754 мм рт. ст. | 77% | ЮВ, 11 м/с |
Прогноз погоды в деревне Димитарлау на воскресенье, 16 ноября 2025 года
| Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| ночью, в 00:00 | +5° | , дождь | 754 мм рт. ст. | 93% | ЮВ, 10 м/с |
| ночью, в 03:00 | +5° | , дождь | 755 мм рт. ст. | 94% | ЮВ, 8 м/с |
| утром, в 06:00 | +2° | , снег | 758 мм рт. ст. | 96% | СВ, 5 м/с |
| утром, в 09:00 | +1° | , небольшой снег | 761 мм рт. ст. | 83% | СВ, 5 м/с |
| днем, в 12:00 | +1° | , пасмурно | 763 мм рт. ст. | 71% | СВ, 5 м/с |
| днем, в 15:00 | −0° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 69% | СВ, 3 м/с |
| вечером, в 18:00 | −1° | , ясно | 766 мм рт. ст. | 71% | СВ, 2 м/с |
| вечером, в 21:00 | −1° | , ясно | 767 мм рт. ст. | 68% | В, 1 м/с |
Прогноз погоды в деревне Димитарлау на понедельник, 17 ноября 2025 года
| Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| ночью, в 00:00 | −1° | , переменная облачность | 767 мм рт. ст. | 66% | ЮВ, 2 м/с |
| ночью, в 03:00 | −2° | , небольшая облачность | 768 мм рт. ст. | 73% | ЮВ, 2 м/с |
| утром, в 06:00 | −2° | , переменная облачность | 768 мм рт. ст. | 79% | ЮВ, 3 м/с |
| утром, в 09:00 | −1° | , переменная облачность | 768 мм рт. ст. | 75% | ЮВ, 3 м/с |
| днем, в 12:00 | +1° | , переменная облачность | 768 мм рт. ст. | 65% | ЮВ, 4 м/с |
| днем, в 15:00 | −1° | , облачно с прояснениями | 768 мм рт. ст. | 73% | Ю, 3 м/с |
| вечером, в 18:00 | −1° | , пасмурно | 768 мм рт. ст. | 78% | Ю, 4 м/с |
| вечером, в 21:00 | −1° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 76% | Ю, 5 м/с |
Прогноз погоды в деревне Димитарлау на вторник, 18 ноября 2025 года
| Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| ночью, в 00:00 | +0° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 75% | Ю, 5 м/с |
| ночью, в 03:00 | +1° | , небольшой дождь | 766 мм рт. ст. | 89% | Ю, 6 м/с |
| утром, в 06:00 | +3° | , небольшой дождь | 765 мм рт. ст. | 91% | Ю, 6 м/с |
| утром, в 09:00 | +3° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 92% | Ю, 7 м/с |
| днем, в 12:00 | +5° | , облачно с прояснениями | 764 мм рт. ст. | 92% | Ю, 7 м/с |
| днем, в 15:00 | +5° | , облачно с прояснениями | 763 мм рт. ст. | 92% | Ю, 8 м/с |
| вечером, в 18:00 | +6° | , пасмурно | 762 мм рт. ст. | 91% | Ю, 9 м/с |
| вечером, в 21:00 | +6° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 88% | ЮВ, 9 м/с |