Погода в селе Мамли-Козяково Челны в четверг
+1°
пасмурно
ветер южный, 8 м/c
реклама
днем, в 15:00 | +2° | , пасмурно | 766 мм рт. ст. | 82% | Ю, 8 м/с |
вечером, в 18:00 | +1° | , облачно с прояснениями | 766 мм рт. ст. | 81% | Ю, 8 м/с |
вечером, в 21:00 | +1° | , облачно с прояснениями | 765 мм рт. ст. | 79% | Ю, 9 м/с |
Днем 21 ноября 2024 в селе Мамли-Козяково Челны было +1°C, пасмурно, ветер южный 8 м/c. Атмосферное давление 766 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 79 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в селе Мамли-Козяково Челны на неделю.
Для отображения прогноза погоды в селе Мамли-Козяково Челны были использованы данные, полученные с метеостанции №584484 "Abdi", которая находится на расстоянии 25.3 км от географических координат села Мамли-Козяково Челны. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.
Прогноз погоды в селе Мамли-Козяково Челны на пятницу, 22 ноября 2024 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +1° | , переменная облачность | 765 мм рт. ст. | 82% | Ю, 9 м/с |
ночью, в 03:00 | +1° | , облачно с прояснениями | 764 мм рт. ст. | 82% | Ю, 10 м/с |
утром, в 06:00 | +1° | , облачно с прояснениями | 764 мм рт. ст. | 80% | Ю, 10 м/с |
утром, в 09:00 | +2° | , облачно с прояснениями | 763 мм рт. ст. | 79% | Ю, 11 м/с |
днем, в 12:00 | +3° | , пасмурно | 762 мм рт. ст. | 77% | Ю, 12 м/с |
днем, в 15:00 | +2° | , небольшой дождь | 763 мм рт. ст. | 96% | Ю, 11 м/с |
вечером, в 18:00 | +3° | , небольшой дождь | 767 мм рт. ст. | 83% | ЮВ, 6 м/с |
вечером, в 21:00 | +1° | , небольшой дождь | 770 мм рт. ст. | 89% | ЮВ, 3 м/с |
Прогноз погоды в селе Мамли-Козяково Челны на субботу, 23 ноября 2024 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −0° | , пасмурно | 771 мм рт. ст. | 89% | Ю, 3 м/с |
ночью, в 03:00 | −0° | , пасмурно | 772 мм рт. ст. | 92% | Ю, 3 м/с |
утром, в 06:00 | −0° | , пасмурно | 771 мм рт. ст. | 92% | ЮЗ, 4 м/с |
утром, в 09:00 | +2° | , пасмурно | 770 мм рт. ст. | 98% | ЮЗ, 7 м/с |
днем, в 12:00 | +3° | , пасмурно | 769 мм рт. ст. | 93% | Ю, 8 м/с |
днем, в 15:00 | +4° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 86% | Ю, 9 м/с |
вечером, в 18:00 | +4° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 76% | Ю, 10 м/с |
вечером, в 21:00 | +4° | , пасмурно | 766 мм рт. ст. | 68% | Ю, 11 м/с |
Прогноз погоды в селе Мамли-Козяково Челны на воскресенье, 24 ноября 2024 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +4° | , пасмурно | 766 мм рт. ст. | 64% | Ю, 11 м/с |
ночью, в 03:00 | +3° | , пасмурно | 765 мм рт. ст. | 62% | Ю, 10 м/с |
утром, в 06:00 | +3° | , пасмурно | 766 мм рт. ст. | 60% | Ю, 9 м/с |
утром, в 09:00 | +3° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 59% | Ю, 9 м/с |
днем, в 12:00 | +3° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 56% | Ю, 9 м/с |
днем, в 15:00 | +3° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 58% | Ю, 8 м/с |
вечером, в 18:00 | +2° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 64% | Ю, 7 м/с |
вечером, в 21:00 | +1° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 66% | Ю, 6 м/с |
Прогноз погоды в селе Мамли-Козяково Челны на понедельник, 25 ноября 2024 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +1° | , пасмурно | 768 мм рт. ст. | 70% | Ю, 6 м/с |
ночью, в 03:00 | −0° | , пасмурно | 768 мм рт. ст. | 76% | Ю, 5 м/с |
утром, в 06:00 | −1° | , пасмурно | 769 мм рт. ст. | 78% | Ю, 4 м/с |
утром, в 09:00 | −0° | , пасмурно | 770 мм рт. ст. | 73% | ЮЗ, 3 м/с |
днем, в 12:00 | +1° | , пасмурно | 770 мм рт. ст. | 61% | ЮЗ, 3 м/с |
днем, в 15:00 | −0° | , пасмурно | 772 мм рт. ст. | 66% | ЮЗ, 2 м/с |
вечером, в 18:00 | −0° | , пасмурно | 772 мм рт. ст. | 66% | З, 2 м/с |
вечером, в 21:00 | −0° | , пасмурно | 773 мм рт. ст. | 65% | З, 3 м/с |
Прогноз погоды в селе Мамли-Козяково Челны на вторник, 26 ноября 2024 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −1° | , пасмурно | 773 мм рт. ст. | 66% | З, 2 м/с |
ночью, в 03:00 | −1° | , пасмурно | 773 мм рт. ст. | 67% | З, 2 м/с |
утром, в 06:00 | −1° | , пасмурно | 773 мм рт. ст. | 66% | ЮЗ, 3 м/с |
утром, в 09:00 | −0° | , пасмурно | 773 мм рт. ст. | 61% | ЮЗ, 2 м/с |