Погода в селе Головнино в пятницу
−2°
небольшой снег
ветер северо-восточный, 10 м/c
реклама
вечером, в 18:00 | −2° | , небольшой снег | 758 мм рт. ст. | 89% | СВ, 10 м/с |
вечером, в 21:00 | −2° | , небольшой снег | 759 мм рт. ст. | 88% | СВ, 9 м/с |
Днем 31 января 2025 в селе Головнино было −2°C, небольшой снег, ветер северо-восточный 10 м/c. Атмосферное давление 758 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 92 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в селе Головнино на неделю.
Для отображения прогноза погоды в селе Головнино были использованы данные, полученные с метеостанции №2119447 "Yuzhno-Kurilsk", которая находится на расстоянии 42.13 км от географических координат села Головнино. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.
Прогноз погоды в селе Головнино на субботу, 1 февраля 2025 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −2° | , небольшой снег | 761 мм рт. ст. | 80% | СВ, 9 м/с |
ночью, в 03:00 | −2° | , небольшой снег | 761 мм рт. ст. | 70% | СВ, 9 м/с |
утром, в 06:00 | −1° | , небольшой снег | 761 мм рт. ст. | 71% | СВ, 8 м/с |
утром, в 09:00 | −2° | , небольшой снег | 762 мм рт. ст. | 70% | СВ, 8 м/с |
днем, в 12:00 | −3° | , небольшой снег | 763 мм рт. ст. | 73% | СВ, 7 м/с |
днем, в 15:00 | −3° | , небольшой снег | 764 мм рт. ст. | 76% | СВ, 6 м/с |
вечером, в 18:00 | −3° | , небольшой снег | 764 мм рт. ст. | 81% | СВ, 6 м/с |
вечером, в 21:00 | −4° | , небольшой снег | 764 мм рт. ст. | 80% | СВ, 6 м/с |
Прогноз погоды в селе Головнино на воскресенье, 2 февраля 2025 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −4° | , небольшой снег | 764 мм рт. ст. | 85% | СВ, 6 м/с |
ночью, в 03:00 | −3° | , небольшой снег | 764 мм рт. ст. | 81% | СВ, 6 м/с |
утром, в 06:00 | −2° | , небольшой снег | 764 мм рт. ст. | 65% | СВ, 6 м/с |
утром, в 09:00 | −3° | , облачно с прояснениями | 764 мм рт. ст. | 67% | СВ, 5 м/с |
днем, в 12:00 | −6° | , небольшая облачность | 765 мм рт. ст. | 79% | СВ, 4 м/с |
днем, в 15:00 | −7° | , небольшая облачность | 765 мм рт. ст. | 84% | СВ, 3 м/с |
вечером, в 18:00 | −8° | , небольшая облачность | 765 мм рт. ст. | 85% | В, 2 м/с |
вечером, в 21:00 | −9° | , переменная облачность | 764 мм рт. ст. | 85% | СВ, 1 м/с |
Прогноз погоды в селе Головнино на понедельник, 3 февраля 2025 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −8° | , переменная облачность | 764 мм рт. ст. | 83% | З, 1 м/с |
ночью, в 03:00 | −3° | , небольшая облачность | 764 мм рт. ст. | 71% | ЮЗ, 2 м/с |
утром, в 06:00 | −2° | , пасмурно | 763 мм рт. ст. | 70% | ЮЗ, 4 м/с |
утром, в 09:00 | −2° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 73% | ЮЗ, 4 м/с |
днем, в 12:00 | −3° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 73% | ЮЗ, 6 м/с |
днем, в 15:00 | −2° | , пасмурно | 760 мм рт. ст. | 71% | ЮЗ, 8 м/с |
вечером, в 18:00 | −1° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 72% | ЮЗ, 9 м/с |
вечером, в 21:00 | −1° | , пасмурно | 755 мм рт. ст. | 77% | ЮЗ, 10 м/с |
Прогноз погоды в селе Головнино на вторник, 4 февраля 2025 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −1° | , пасмурно | 754 мм рт. ст. | 80% | З, 12 м/с |
ночью, в 03:00 | +0° | , пасмурно | 752 мм рт. ст. | 82% | З, 12 м/с |
утром, в 06:00 | +0° | , пасмурно | 750 мм рт. ст. | 89% | З, 13 м/с |
утром, в 09:00 | −1° | , небольшой снег | 747 мм рт. ст. | 96% | З, 13 м/с |
днем, в 12:00 | −0° | , снег | 744 мм рт. ст. | 96% | З, 16 м/с |
днем, в 15:00 | +0° | , снег | 742 мм рт. ст. | 97% | З, 16 м/с |
вечером, в 18:00 | +1° | , небольшой снег | 737 мм рт. ст. | 97% | З, 14 м/с |
вечером, в 21:00 | +0° | , небольшой снег | 737 мм рт. ст. | 97% | ЮВ, 12 м/с |
Прогноз погоды в селе Головнино на среду, 5 февраля 2025 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −3° | , небольшой снег | 742 мм рт. ст. | 72% | ЮВ, 10 м/с |
ночью, в 03:00 | −2° | , переменная облачность | 744 мм рт. ст. | 69% | ЮВ, 7 м/с |
утром, в 06:00 | −1° | , переменная облачность | 745 мм рт. ст. | 71% | ЮВ, 5 м/с |
утром, в 09:00 | −1° | , переменная облачность | 746 мм рт. ст. | 68% | Ю, 5 м/с |
днем, в 12:00 | −5° | , переменная облачность | 748 мм рт. ст. | 66% | ЮВ, 4 м/с |