Погода в Береговом селе во вторник

−5°
небольшой снег
5 м/c
реклама
21:00 −4° , небольшой снег 759 67% В, 4 м/с
реклама

Вечером 3 декабря 2024 в Береговом селе было −5°C, небольшой снег, ветер восточный 5 м/c. Атмосферное давление 760 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 73 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в Береговом селе на неделю.

Для отображения прогноза погоды в Береговом селе были использованы данные, полученные с метеостанции №2124286 "Korsakov", которая находится на расстоянии 42.62 км от географических координат Берегового села. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.

Прогноз погоды в Береговом селе на среду, 4 декабря 2024 года

00:00 −2° , небольшой снег 756 83% Ю, 8 м/с
03:00 −3° , небольшой снег 756 73% В, 8 м/с
06:00 −4° , небольшой снег 755 90% В, 5 м/с
09:00 −5° , небольшой снег 756 75% В, 9 м/с
12:00 −5° , небольшой снег 756 67% В, 6 м/с
15:00 −6° , небольшой снег 755 82% СВ, 4 м/с
18:00 −7° , небольшой снег 755 79% В, 3 м/с
21:00 −7° , небольшой снег 755 79% СВ, 3 м/с

Прогноз погоды в Береговом селе на четверг, 5 декабря 2024 года

00:00 −7° , небольшой снег 752 81% З, 3 м/с
03:00 −7° , снег 752 86% С, 4 м/с
06:00 −6° , пасмурно 751 74% В, 2 м/с
09:00 −5° , небольшой снег 752 80% В, 4 м/с
12:00 −7° , небольшой снег 752 80% СВ, 5 м/с
15:00 −6° , небольшой снег 753 79% СВ, 4 м/с
18:00 −7° , небольшой снег 752 82% В, 2 м/с
21:00 −6° , небольшой снег 752 81% В, 4 м/с

Прогноз погоды в Береговом селе на пятницу, 6 декабря 2024 года

00:00 −8° , небольшой снег 752 85% СВ, 2 м/с
03:00 −6° , небольшой снег 751 76% В, 3 м/с
06:00 −5° , небольшой снег 750 67% В, 5 м/с
09:00 −5° , пасмурно 749 72% СВ, 5 м/с
12:00 −6° , пасмурно 749 73% СВ, 4 м/с
15:00 −8° , пасмурно 750 80% СВ, 5 м/с
18:00 −9° , облачно с прояснениями 750 71% С, 4 м/с
21:00 −9° , облачно с прояснениями 750 77% СВ, 3 м/с

Прогноз погоды в Береговом селе на субботу, 7 декабря 2024 года

00:00 −9° , пасмурно 750 73% С, 4 м/с
03:00 −9° , пасмурно 750 71% С, 4 м/с
06:00 −7° , переменная облачность 750 69% СВ, 5 м/с
09:00 −5° , облачно с прояснениями 751 69% СВ, 7 м/с
12:00 −5° , облачно с прояснениями 752 74% В, 6 м/с
15:00 −4° , облачно с прояснениями 752 72% В, 9 м/с
18:00 −4° , облачно с прояснениями 752 75% СВ, 7 м/с
21:00 −5° , облачно с прояснениями 751 83% СВ, 5 м/с

Прогноз погоды в Береговом селе на воскресенье, 8 декабря 2024 года

00:00 −7° , облачно с прояснениями 752 76% С, 6 м/с
03:00 −5° , переменная облачность 752 73% СВ, 7 м/с
06:00 −4° , переменная облачность 752 65% СВ, 8 м/с
09:00 −3° , облачно с прояснениями 753 73% СВ, 8 м/с
12:00 −3° , пасмурно 755 76% СВ, 9 м/с
15:00 −3° , облачно с прояснениями 755 73% СВ, 8 м/с