Погода в деревне Плоском в четверг
+6°
пасмурно
ветер южный, 2 м/c
ночью, в 03:00 | +5° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 91% | В, 2 м/с |
утром, в 06:00 | +4° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 88% | В, 3 м/с |
утром, в 09:00 | +4° | , пасмурно | 759 мм рт. ст. | 80% | В, 3 м/с |
днем, в 12:00 | +6° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 69% | СВ, 3 м/с |
днем, в 15:00 | +7° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 64% | В, 3 м/с |
вечером, в 18:00 | +6° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 72% | СВ, 5 м/с |
вечером, в 21:00 | +4° | , пасмурно | 759 мм рт. ст. | 83% | СВ, 5 м/с |
Ночью 30 марта 2023 в деревне Плоском было +6°C, пасмурно, ветер южный 2 м/c. Атмосферное давление 757 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 91 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в деревне Плоском на неделю.
Для отображения прогноза погоды в деревне Плоском были использованы данные, полученные с метеостанции №500709 "Rudnëvo", которая находится на расстоянии 3.46 км от географических координат деревни Плоского. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.
Прогноз погоды в деревне Плоском на пятницу, 31 марта 2023 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +3° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 83% | С, 6 м/с |
ночью, в 03:00 | +2° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 86% | С, 5 м/с |
утром, в 06:00 | +2° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 90% | С, 5 м/с |
утром, в 09:00 | +2° | , небольшой дождь | 757 мм рт. ст. | 92% | С, 5 м/с |
днем, в 12:00 | +3° | , небольшой дождь | 755 мм рт. ст. | 91% | С, 6 м/с |
днем, в 15:00 | +4° | , пасмурно | 755 мм рт. ст. | 89% | С, 5 м/с |
вечером, в 18:00 | +4° | , дождь | 754 мм рт. ст. | 95% | С, 5 м/с |
вечером, в 21:00 | +4° | , небольшой дождь | 753 мм рт. ст. | 98% | С, 3 м/с |
Прогноз погоды в деревне Плоском на субботу, 1 апреля 2023 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +3° | , небольшой дождь | 753 мм рт. ст. | 99% | В, 3 м/с |
ночью, в 03:00 | +4° | , дождь | 753 мм рт. ст. | 93% | В, 4 м/с |
утром, в 06:00 | +2° | , пасмурно | 755 мм рт. ст. | 78% | ЮВ, 4 м/с |
утром, в 09:00 | +5° | , пасмурно | 755 мм рт. ст. | 70% | ЮВ, 5 м/с |
днем, в 12:00 | +6° | , облачно с прояснениями | 756 мм рт. ст. | 80% | ЮВ, 7 м/с |
днем, в 15:00 | +4° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 94% | Ю, 6 м/с |
вечером, в 18:00 | +4° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 93% | Ю, 5 м/с |
вечером, в 21:00 | +4° | , пасмурно | 760 мм рт. ст. | 95% | Ю, 5 м/с |
Прогноз погоды в деревне Плоском на воскресенье, 2 апреля 2023 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +4° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 94% | Ю, 4 м/с |
ночью, в 03:00 | +4° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 96% | Ю, 4 м/с |
утром, в 06:00 | +4° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 90% | Ю, 4 м/с |
утром, в 09:00 | +6° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 76% | Ю, 6 м/с |
днем, в 12:00 | +10° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 58% | Ю, 7 м/с |
днем, в 15:00 | +11° | , облачно с прояснениями | 761 мм рт. ст. | 46% | Ю, 7 м/с |
вечером, в 18:00 | +9° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 56% | ЮЗ, 4 м/с |
вечером, в 21:00 | +6° | , пасмурно | 762 мм рт. ст. | 65% | ЮЗ, 3 м/с |
Прогноз погоды в деревне Плоском на понедельник, 3 апреля 2023 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +5° | , облачно с прояснениями | 762 мм рт. ст. | 69% | Ю, 3 м/с |
ночью, в 03:00 | +4° | , переменная облачность | 762 мм рт. ст. | 74% | Ю, 3 м/с |
утром, в 06:00 | +3° | , переменная облачность | 763 мм рт. ст. | 81% | Ю, 3 м/с |
утром, в 09:00 | +7° | , облачно с прояснениями | 763 мм рт. ст. | 67% | ЮЗ, 3 м/с |
днем, в 12:00 | +11° | , пасмурно | 763 мм рт. ст. | 52% | Ю, 3 м/с |
днем, в 15:00 | +12° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 48% | Ю, 2 м/с |
вечером, в 18:00 | +10° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 58% | ЮЗ, 1 м/с |
вечером, в 21:00 | +8° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 61% | ЮЗ, 1 м/с |