Погода в СНТ Городской детской больницы 16 в понедельник

+11°
ясно
3 м/c
06:00 +11° , ясно 759 68% С, 2 м/с
09:00 +14° , ясно 760 58% С, 2 м/с
12:00 +18° , переменная облачность 761 42% СЗ, 3 м/с
15:00 +17° , облачно с прояснениями 762 33% СЗ, 3 м/с
18:00 +15° , переменная облачность 764 27% СЗ, 4 м/с
21:00 +10° , облачно с прояснениями 764 41% С, 2 м/с

Ночью 20 мая 2024 в СНТ Городской детской больницы 16 было +11°C, ясно, ветер восточный 3 м/c. Атмосферное давление 758 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 66 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в СНТ Городской детской больницы 16 на неделю.

Для отображения прогноза погоды в СНТ Городской детской больницы 16 были использованы данные, полученные с метеостанции №535806 "Leskolovo", которая находится на расстоянии 0.26 км от географических координат СНТ Городской детской больницы 16. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.

Прогноз погоды в СНТ Городской детской больницы 16 на вторник, 21 мая 2024 года

00:00 +8° , облачно с прояснениями 765 44% С, 2 м/с
03:00 +7° , облачно с прояснениями 767 45% С, 1 м/с
06:00 +8° , переменная облачность 767 46% С, 1 м/с
09:00 +14° , переменная облачность 767 31% С, 1 м/с
12:00 +17° , переменная облачность 767 26% СЗ, 2 м/с
15:00 +16° , переменная облачность 767 30% СЗ, 5 м/с
18:00 +15° , пасмурно 768 27% СЗ, 3 м/с
21:00 +10° , облачно с прояснениями 768 42% СЗ, 1 м/с

Прогноз погоды в СНТ Городской детской больницы 16 на среду, 22 мая 2024 года

00:00 +8° , небольшая облачность 768 41% СЗ, 0 м/с
03:00 +7° , переменная облачность 769 44% ЮВ, 0 м/с
06:00 +9° , облачно с прояснениями 769 46% В, 0 м/с
09:00 +16° , облачно с прояснениями 770 32% Ю, 1 м/с
12:00 +20° , переменная облачность 769 27% В, 0 м/с
15:00 +21° , небольшая облачность 769 27% СЗ, 2 м/с
18:00 +16° , ясно 769 34% СЗ, 3 м/с
21:00 +11° , ясно 770 52% СЗ, 2 м/с

Прогноз погоды в СНТ Городской детской больницы 16 на четверг, 23 мая 2024 года

00:00 +8° , ясно 771 56% СЗ, 2 м/с
03:00 +7° , ясно 771 71% З, 2 м/с
06:00 +9° , небольшая облачность 772 73% З, 1 м/с
09:00 +16° , переменная облачность 772 47% З, 2 м/с
12:00 +19° , облачно с прояснениями 772 37% З, 3 м/с
15:00 +21° , переменная облачность 771 33% З, 3 м/с
18:00 +20° , переменная облачность 771 36% З, 2 м/с
21:00 +14° , небольшая облачность 771 59% ЮЗ, 2 м/с

Прогноз погоды в СНТ Городской детской больницы 16 на пятницу, 24 мая 2024 года

00:00 +12° , ясно 772 58% Ю, 2 м/с
03:00 +11° , ясно 773 66% ЮВ, 2 м/с
06:00 +13° , ясно 773 65% Ю, 1 м/с
09:00 +20° , ясно 773 45% Ю, 2 м/с
12:00 +24° , ясно 773 33% ЮВ, 3 м/с
15:00 +25° , небольшая облачность 772 33% ЮВ, 3 м/с
18:00 +25° , ясно 771 32% ЮВ, 3 м/с
21:00 +18° , небольшая облачность 771 61% ЮВ, 3 м/с

Прогноз погоды в СНТ Городской детской больницы 16 на субботу, 25 мая 2024 года

00:00 +14° , ясно 771 68% ЮВ, 2 м/с