Погода в Карелии в воскресенье
−5°
облачно с прояснениями
ветер западный, 5 м/c
реклама
| днем, в 12:00 | −5° | , облачно с прояснениями | 773 мм рт. ст. | 67% | З, 5 м/с |
| днем, в 15:00 | −6° | , переменная облачность | 773 мм рт. ст. | 60% | З, 4 м/с |
| вечером, в 18:00 | −7° | , облачно с прояснениями | 773 мм рт. ст. | 58% | ЮЗ, 4 м/с |
| вечером, в 21:00 | −7° | , облачно с прояснениями | 772 мм рт. ст. | 63% | ЮЗ, 4 м/с |
Утром 7 декабря 2025 в Карелии было −5°C, облачно с прояснениями, ветер западный 5 м/c. Атмосферное давление 773 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 70 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в Карелии на неделю.
Для отображения прогноза погоды в Республике Карелия были использованы данные, полученные с метеостанции №497928 "Segezha", которая находится на расстоянии 49.29 км от географических координат Карелии. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.
Прогноз погоды в Карелии на понедельник, 8 декабря 2025 года
| Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| ночью, в 00:00 | −8° | , пасмурно | 772 мм рт. ст. | 68% | ЮЗ, 4 м/с |
| ночью, в 03:00 | −7° | , пасмурно | 770 мм рт. ст. | 73% | ЮЗ, 4 м/с |
| утром, в 06:00 | −7° | , пасмурно | 768 мм рт. ст. | 79% | ЮЗ, 5 м/с |
| утром, в 09:00 | −6° | , небольшой снег | 767 мм рт. ст. | 90% | ЮЗ, 5 м/с |
| днем, в 12:00 | −4° | , небольшой снег | 764 мм рт. ст. | 86% | ЮЗ, 6 м/с |
| днем, в 15:00 | −1° | , небольшой снег | 762 мм рт. ст. | 96% | Ю, 5 м/с |
| вечером, в 18:00 | −1° | , снег | 761 мм рт. ст. | 94% | Ю, 6 м/с |
| вечером, в 21:00 | −1° | , небольшой снег | 760 мм рт. ст. | 96% | Ю, 5 м/с |
Прогноз погоды в Карелии на вторник, 9 декабря 2025 года
| Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| ночью, в 00:00 | −0° | , небольшой снег | 759 мм рт. ст. | 96% | Ю, 5 м/с |
| ночью, в 03:00 | +0° | , небольшой снег | 758 мм рт. ст. | 98% | Ю, 5 м/с |
| утром, в 06:00 | +0° | , небольшой снег | 756 мм рт. ст. | 98% | Ю, 4 м/с |
| утром, в 09:00 | +0° | , небольшой снег | 755 мм рт. ст. | 98% | Ю, 3 м/с |
| днем, в 12:00 | +0° | , снег | 755 мм рт. ст. | 98% | Ю, 3 м/с |
| днем, в 15:00 | +0° | , небольшой снег | 755 мм рт. ст. | 98% | Ю, 2 м/с |
| вечером, в 18:00 | +0° | , пасмурно | 755 мм рт. ст. | 98% | Ю, 2 м/с |
| вечером, в 21:00 | +0° | , пасмурно | 755 мм рт. ст. | 99% | Ю, 2 м/с |
Прогноз погоды в Карелии на среду, 10 декабря 2025 года
| Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| ночью, в 00:00 | +0° | , небольшой снег | 755 мм рт. ст. | 99% | ЮЗ, 2 м/с |
| ночью, в 03:00 | +1° | , небольшой снег | 755 мм рт. ст. | 99% | Ю, 2 м/с |
| утром, в 06:00 | +2° | , небольшой снег | 755 мм рт. ст. | 99% | Ю, 2 м/с |
| утром, в 09:00 | +2° | , небольшой дождь | 755 мм рт. ст. | 99% | ЮВ, 3 м/с |
| днем, в 12:00 | +2° | , небольшой дождь | 754 мм рт. ст. | 98% | ЮВ, 3 м/с |
| днем, в 15:00 | +2° | , небольшой снег | 754 мм рт. ст. | 98% | ЮВ, 3 м/с |
| вечером, в 18:00 | +1° | , небольшой снег | 752 мм рт. ст. | 99% | Ю, 3 м/с |
| вечером, в 21:00 | +2° | , снег | 749 мм рт. ст. | 98% | Ю, 5 м/с |
Прогноз погоды в Карелии на четверг, 11 декабря 2025 года
| Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| ночью, в 00:00 | +1° | , снег | 746 мм рт. ст. | 98% | Ю, 5 м/с |
| ночью, в 03:00 | +3° | , небольшой дождь | 744 мм рт. ст. | 98% | ЮВ, 5 м/с |
| утром, в 06:00 | +4° | , небольшой дождь | 743 мм рт. ст. | 98% | ЮВ, 5 м/с |
| утром, в 09:00 | +3° | , небольшой дождь | 745 мм рт. ст. | 89% | В, 5 м/с |
| днем, в 12:00 | +2° | , пасмурно | 747 мм рт. ст. | 89% | В, 4 м/с |
| днем, в 15:00 | +1° | , пасмурно | 748 мм рт. ст. | 96% | В, 3 м/с |
| вечером, в 18:00 | −1° | , пасмурно | 751 мм рт. ст. | 93% | СЗ, 4 м/с |
| вечером, в 21:00 | −3° | , небольшой снег | 753 мм рт. ст. | 92% | СЗ, 5 м/с |
Прогноз погоды в Карелии на пятницу, 12 декабря 2025 года
| Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| ночью, в 00:00 | −4° | , небольшой снег | 756 мм рт. ст. | 88% | СЗ, 6 м/с |
| ночью, в 03:00 | −5° | , пасмурно | 759 мм рт. ст. | 70% | СЗ, 7 м/с |
| утром, в 06:00 | −6° | , пасмурно | 762 мм рт. ст. | 66% | СЗ, 6 м/с |
Погода в городах районов Карелии
Погода в городах Карелии