Погода в ауле Коше-Хабле в пятницу
+6°
ясно
ветер южный, 2 м/c
реклама
днем, в 12:00 | +8° | , ясно | 768 мм рт. ст. | 36% | СЗ, 1 м/с |
днем, в 15:00 | +10° | , ясно | 767 мм рт. ст. | 34% | СЗ, 3 м/с |
вечером, в 18:00 | +6° | , небольшая облачность | 767 мм рт. ст. | 54% | З, 2 м/с |
вечером, в 21:00 | +5° | , небольшая облачность | 768 мм рт. ст. | 55% | Ю, 2 м/с |
Утром 31 января 2025 в ауле Коше-Хабле было +6°C, ясно, ветер южный 2 м/c. Атмосферное давление 769 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 40 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в ауле Коше-Хабле на неделю.
Для отображения прогноза погоды в ауле Коше-Хабле были использованы данные, полученные с метеостанции №478130 "Ust’-Dzheguta", которая находится на расстоянии 11.84 км от географических координат аула Коша-Хабля. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.
Прогноз погоды в ауле Коше-Хабле на субботу, 1 февраля 2025 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +5° | , ясно | 768 мм рт. ст. | 56% | Ю, 2 м/с |
ночью, в 03:00 | +4° | , переменная облачность | 768 мм рт. ст. | 51% | Ю, 2 м/с |
утром, в 06:00 | +4° | , облачно с прояснениями | 768 мм рт. ст. | 44% | Ю, 3 м/с |
утром, в 09:00 | +6° | , переменная облачность | 769 мм рт. ст. | 38% | Ю, 3 м/с |
днем, в 12:00 | +11° | , переменная облачность | 767 мм рт. ст. | 30% | В, 2 м/с |
днем, в 15:00 | +11° | , облачно с прояснениями | 767 мм рт. ст. | 33% | СВ, 3 м/с |
вечером, в 18:00 | +6° | , пасмурно | 768 мм рт. ст. | 55% | С, 1 м/с |
вечером, в 21:00 | +5° | , пасмурно | 768 мм рт. ст. | 54% | ЮВ, 1 м/с |
Прогноз погоды в ауле Коше-Хабле на воскресенье, 2 февраля 2025 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +5° | , пасмурно | 768 мм рт. ст. | 53% | Ю, 1 м/с |
ночью, в 03:00 | +5° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 50% | ЮЗ, 1 м/с |
утром, в 06:00 | +4° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 50% | ЮЗ, 1 м/с |
утром, в 09:00 | +5° | , пасмурно | 768 мм рт. ст. | 51% | Ю, 2 м/с |
днем, в 12:00 | +9° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 41% | С, 1 м/с |
днем, в 15:00 | +9° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 41% | С, 2 м/с |
вечером, в 18:00 | +6° | , облачно с прояснениями | 768 мм рт. ст. | 56% | СЗ, 2 м/с |
вечером, в 21:00 | +4° | , переменная облачность | 768 мм рт. ст. | 63% | ЮЗ, 1 м/с |
Прогноз погоды в ауле Коше-Хабле на понедельник, 3 февраля 2025 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +3° | , ясно | 768 мм рт. ст. | 66% | Ю, 1 м/с |
ночью, в 03:00 | +3° | , ясно | 767 мм рт. ст. | 68% | Ю, 1 м/с |
утром, в 06:00 | +2° | , переменная облачность | 767 мм рт. ст. | 64% | Ю, 1 м/с |
утром, в 09:00 | +4° | , облачно с прояснениями | 766 мм рт. ст. | 52% | Ю, 1 м/с |
днем, в 12:00 | +7° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 43% | С, 1 м/с |
днем, в 15:00 | +8° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 45% | СЗ, 1 м/с |
вечером, в 18:00 | +6° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 58% | З, 1 м/с |
вечером, в 21:00 | +5° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 61% | Ю, 1 м/с |
Прогноз погоды в ауле Коше-Хабле на вторник, 4 февраля 2025 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +5° | , пасмурно | 763 мм рт. ст. | 57% | Ю, 2 м/с |
ночью, в 03:00 | +4° | , пасмурно | 763 мм рт. ст. | 59% | Ю, 2 м/с |
утром, в 06:00 | +4° | , пасмурно | 762 мм рт. ст. | 56% | Ю, 2 м/с |
утром, в 09:00 | +6° | , пасмурно | 762 мм рт. ст. | 52% | Ю, 1 м/с |
днем, в 12:00 | +9° | , пасмурно | 760 мм рт. ст. | 38% | СЗ, 1 м/с |
днем, в 15:00 | +10° | , облачно с прояснениями | 759 мм рт. ст. | 43% | С, 3 м/с |
вечером, в 18:00 | +5° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 73% | С, 3 м/с |
вечером, в 21:00 | +2° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 95% | С, 3 м/с |
Прогноз погоды в ауле Коше-Хабле на среду, 5 февраля 2025 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | +1° | , небольшой снег | 765 мм рт. ст. | 93% | С, 3 м/с |
ночью, в 03:00 | −0° | , небольшой снег | 766 мм рт. ст. | 92% | С, 2 м/с |
утром, в 06:00 | −1° | , небольшой снег | 767 мм рт. ст. | 94% | С, 2 м/с |