Погода в Ферзиковском районе в субботу

+13°
ясно
1 м/c
03:00 +13° , ясно 761 71% В, 2 м/с
06:00 +14° , ясно 762 71% ЮВ, 1 м/с
09:00 +20° , ясно 763 56% ЮВ, 2 м/с
12:00 +24° , ясно 763 45% ЮВ, 3 м/с
15:00 +25° , ясно 762 45% В, 5 м/с
18:00 +24° , ясно 761 59% В, 3 м/с
21:00 +18° , небольшой дождь 761 84% В, 3 м/с

Ночью 27 июля 2024 в Ферзиковском районе было +13°C, ясно, ветер южный 1 м/c. Атмосферное давление 761 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 69 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в Ферзиковском районе на неделю.

Для отображения прогноза погоды в Ферзиковском районе были использованы данные, полученные с метеостанции №562873 "Ferzikovo", которая находится на расстоянии 7.81 км от географических координат Ферзиковского района. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.

Прогноз погоды в Ферзиковском районе на воскресенье, 28 июля 2024 года

00:00 +16° , небольшой дождь 761 88% В, 3 м/с
03:00 +16° , ясно 761 94% В, 3 м/с
06:00 +16° , переменная облачность 761 92% В, 3 м/с
09:00 +21° , облачно с прояснениями 761 74% В, 4 м/с
12:00 +26° , пасмурно 761 54% ЮВ, 4 м/с
15:00 +26° , облачно с прояснениями 759 51% В, 5 м/с
18:00 +25° , пасмурно 758 59% В, 5 м/с
21:00 +19° , пасмурно 758 78% В, 4 м/с

Прогноз погоды в Ферзиковском районе на понедельник, 29 июля 2024 года

00:00 +18° , пасмурно 757 78% В, 3 м/с
03:00 +17° , небольшой дождь 756 91% ЮВ, 3 м/с
06:00 +17° , небольшой дождь 755 96% ЮВ, 6 м/с
09:00 +17° , небольшой дождь 753 96% ЮВ, 5 м/с
12:00 +19° , небольшой дождь 753 55% В, 8 м/с
15:00 +19° , переменная облачность 753 54% В, 8 м/с
18:00 +18° , пасмурно 752 60% В, 3 м/с
21:00 +15° , небольшой дождь 751 81% ЮВ, 2 м/с

Прогноз погоды в Ферзиковском районе на вторник, 30 июля 2024 года

00:00 +15° , пасмурно 749 73% Ю, 3 м/с
03:00 +13° , небольшой дождь 748 97% Ю, 2 м/с
06:00 +13° , небольшой дождь 748 97% ЮЗ, 2 м/с
09:00 +14° , небольшой дождь 748 96% СЗ, 1 м/с
12:00 +14° , небольшой дождь 749 92% СЗ, 3 м/с
15:00 +19° , небольшой дождь 749 68% С, 3 м/с
18:00 +19° , небольшой дождь 749 68% С, 3 м/с
21:00 +15° , небольшой дождь 749 90% СВ, 3 м/с

Прогноз погоды в Ферзиковском районе на среду, 31 июля 2024 года

00:00 +13° , пасмурно 750 95% СВ, 3 м/с
03:00 +13° , пасмурно 750 98% СВ, 3 м/с
06:00 +13° , небольшой дождь 750 96% СВ, 5 м/с
09:00 +15° , пасмурно 750 89% СВ, 5 м/с
12:00 +16° , небольшой дождь 751 83% СВ, 5 м/с
15:00 +16° , небольшой дождь 751 79% СВ, 5 м/с
18:00 +16° , небольшой дождь 751 82% СВ, 5 м/с
21:00 +13° , облачно с прояснениями 752 96% В, 3 м/с
Погода в населенных пунктах Ферзиковского района