Погода в Иркутской области в субботу
−5°
небольшой снег
ветер юго-восточный, 3 м/c
вечером, в 18:00 | −5° | , небольшой снег | 760 мм рт. ст. | 95% | ЮВ, 3 м/с |
вечером, в 21:00 | −5° | , небольшой снег | 759 мм рт. ст. | 95% | ЮВ, 3 м/с |
Днем 2 декабря 2023 в Иркутской области было −5°C, небольшой снег, ветер юго-восточный 3 м/c. Атмосферное давление 760 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 94 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в Иркутской области на неделю.
Для отображения прогноза погоды в Иркутской области были использованы данные, полученные с метеостанции №2012379 "Zvëzdnyy", которая находится на расстоянии 39.68 км от географических координат Иркутской области. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.
Прогноз погоды в Иркутской области на воскресенье, 3 декабря 2023 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −5° | , небольшой снег | 758 мм рт. ст. | 95% | ЮВ, 3 м/с |
ночью, в 03:00 | −4° | , небольшой снег | 757 мм рт. ст. | 96% | ЮВ, 3 м/с |
утром, в 06:00 | −4° | , небольшой снег | 757 мм рт. ст. | 93% | В, 4 м/с |
утром, в 09:00 | −5° | , небольшой снег | 758 мм рт. ст. | 90% | В, 4 м/с |
днем, в 12:00 | −12° | , облачно с прояснениями | 760 мм рт. ст. | 99% | ЮВ, 2 м/с |
днем, в 15:00 | −12° | , пасмурно | 759 мм рт. ст. | 97% | Ю, 2 м/с |
вечером, в 18:00 | −13° | , пасмурно | 758 мм рт. ст. | 99% | Ю, 2 м/с |
вечером, в 21:00 | −12° | , пасмурно | 755 мм рт. ст. | 96% | Ю, 2 м/с |
Прогноз погоды в Иркутской области на понедельник, 4 декабря 2023 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −10° | , пасмурно | 752 мм рт. ст. | 92% | Ю, 2 м/с |
ночью, в 03:00 | −9° | , небольшой снег | 748 мм рт. ст. | 95% | ЮЗ, 2 м/с |
утром, в 06:00 | −7° | , небольшой снег | 746 мм рт. ст. | 95% | Ю, 3 м/с |
утром, в 09:00 | −4° | , небольшой снег | 743 мм рт. ст. | 92% | ЮВ, 4 м/с |
днем, в 12:00 | −4° | , пасмурно | 744 мм рт. ст. | 91% | ЮВ, 4 м/с |
днем, в 15:00 | −2° | , пасмурно | 745 мм рт. ст. | 75% | В, 8 м/с |
вечером, в 18:00 | −4° | , пасмурно | 747 мм рт. ст. | 85% | В, 7 м/с |
вечером, в 21:00 | −8° | , небольшой снег | 752 мм рт. ст. | 87% | В, 7 м/с |
Прогноз погоды в Иркутской области на вторник, 5 декабря 2023 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −14° | , небольшой снег | 757 мм рт. ст. | 86% | В, 7 м/с |
ночью, в 03:00 | −18° | , небольшой снег | 762 мм рт. ст. | 89% | В, 7 м/с |
утром, в 06:00 | −20° | , пасмурно | 766 мм рт. ст. | 88% | В, 5 м/с |
утром, в 09:00 | −20° | , небольшой снег | 767 мм рт. ст. | 86% | В, 5 м/с |
днем, в 12:00 | −21° | , небольшой снег | 768 мм рт. ст. | 92% | В, 4 м/с |
днем, в 15:00 | −22° | , небольшой снег | 768 мм рт. ст. | 94% | В, 2 м/с |
вечером, в 18:00 | −22° | , небольшой снег | 768 мм рт. ст. | 94% | В, 2 м/с |
вечером, в 21:00 | −23° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 97% | В, 1 м/с |
Прогноз погоды в Иркутской области на среду, 6 декабря 2023 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −25° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 100% | В, 0 м/с |
ночью, в 03:00 | −28° | , пасмурно | 767 мм рт. ст. | 100% | СЗ, 0 м/с |
утром, в 06:00 | −26° | , пасмурно | 766 мм рт. ст. | 98% | З, 0 м/с |
утром, в 09:00 | −23° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 87% | З, 1 м/с |
днем, в 12:00 | −28° | , пасмурно | 765 мм рт. ст. | 100% | СЗ, 1 м/с |
днем, в 15:00 | −29° | , пасмурно | 765 мм рт. ст. | 100% | СЗ, 1 м/с |
вечером, в 18:00 | −31° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 100% | СЗ, 1 м/с |
вечером, в 21:00 | −32° | , пасмурно | 764 мм рт. ст. | 100% | СЗ, 1 м/с |
Прогноз погоды в Иркутской области на четверг, 7 декабря 2023 года
Время | Температура | Погода | Давление | Влажность | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
ночью, в 00:00 | −34° | , пасмурно | 763 мм рт. ст. | 100% | СЗ, 1 м/с |
ночью, в 03:00 | −34° | , пасмурно | 762 мм рт. ст. | 100% | СЗ, 1 м/с |
утром, в 06:00 | −32° | , пасмурно | 761 мм рт. ст. | 94% | СЗ, 2 м/с |
утром, в 09:00 | −29° | , пасмурно | 760 мм рт. ст. | 89% | СЗ, 2 м/с |
днем, в 12:00 | −33° | , облачно с прояснениями | 763 мм рт. ст. | 98% | С, 2 м/с |
Погода в городах районов Иркутской области
Погода в городах Иркутской области