Погода в селе Куштиряково в четверг

+11°
пасмурно
5 м/c
реклама
15:00 +12° , пасмурно 771 30% Ю, 4 м/с
18:00 +10° , пасмурно 770 34% Ю, 3 м/с
21:00 +9° , пасмурно 770 36% Ю, 2 м/с
реклама

Днем 3 октября 2024 в селе Куштиряково было +11°C, пасмурно, ветер южный 5 м/c. Атмосферное давление 772 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 35 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в селе Куштиряково на неделю.

Для отображения прогноза погоды в селе Куштиряково были использованы данные, полученные с метеостанции №580062 "Aznakayevo", которая находится на расстоянии 27.34 км от географических координат села Куштиряково. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.

Прогноз погоды в селе Куштиряково на пятницу, 4 октября 2024 года

00:00 +8° , пасмурно 770 38% Ю, 3 м/с
03:00 +6° , пасмурно 769 41% Ю, 3 м/с
06:00 +6° , пасмурно 769 42% Ю, 3 м/с
09:00 +12° , пасмурно 768 31% Ю, 4 м/с
12:00 +15° , облачно с прояснениями 767 25% ЮВ, 4 м/с
15:00 +16° , переменная облачность 766 26% ЮВ, 3 м/с
18:00 +11° , небольшая облачность 766 35% Ю, 3 м/с
21:00 +9° , переменная облачность 766 35% Ю, 3 м/с

Прогноз погоды в селе Куштиряково на субботу, 5 октября 2024 года

00:00 +8° , переменная облачность 765 37% Ю, 3 м/с
03:00 +7° , переменная облачность 764 37% Ю, 3 м/с
06:00 +8° , пасмурно 763 35% Ю, 3 м/с
09:00 +12° , пасмурно 762 31% ЮВ, 5 м/с
12:00 +15° , пасмурно 761 29% ЮВ, 6 м/с
15:00 +17° , пасмурно 761 32% ЮВ, 6 м/с
18:00 +15° , пасмурно 761 36% ЮВ, 5 м/с
21:00 +12° , пасмурно 761 83% В, 5 м/с

Прогноз погоды в селе Куштиряково на воскресенье, 6 октября 2024 года

00:00 +12° , пасмурно 761 90% В, 4 м/с
03:00 +11° , пасмурно 761 92% В, 4 м/с
06:00 +11° , пасмурно 762 83% В, 4 м/с
09:00 +12° , пасмурно 764 71% СВ, 4 м/с
12:00 +14° , пасмурно 764 57% СВ, 3 м/с
15:00 +14° , пасмурно 764 53% СВ, 4 м/с
18:00 +11° , пасмурно 766 60% С, 2 м/с
21:00 +10° , пасмурно 767 59% СЗ, 2 м/с

Прогноз погоды в селе Куштиряково на понедельник, 7 октября 2024 года

00:00 +8° , пасмурно 767 66% З, 1 м/с
03:00 +7° , пасмурно 767 72% ЮЗ, 1 м/с
06:00 +9° , пасмурно 767 72% ЮЗ, 2 м/с
09:00 +9° , небольшой дождь 768 84% ЮЗ, 2 м/с
12:00 +14° , небольшой дождь 766 71% Ю, 4 м/с
15:00 +18° , пасмурно 765 48% Ю, 4 м/с
18:00 +14° , пасмурно 764 47% Ю, 4 м/с
21:00 +14° , пасмурно 764 40% Ю, 4 м/с

Прогноз погоды в селе Куштиряково на вторник, 8 октября 2024 года

00:00 +14° , пасмурно 764 32% ЮВ, 5 м/с
03:00 +14° , пасмурно 763 30% ЮВ, 5 м/с
06:00 +14° , пасмурно 762 31% ЮВ, 5 м/с
09:00 +17° , пасмурно 761 37% ЮВ, 7 м/с